Data Pengamatan | ||||
Pengamatan tentang pencemaran air | ||||
NO | Perlakuan | Pengamatan | ||
5' | 10' | 15' | ||
1 | Ikan dalam air bersih | sehat | sehat | sehat |
2 | Ikan dalam air sabun | 1-3 menit = ikan kejang dan menge-luarkan lendir | M | M |
A | A | |||
T | T | |||
4 menit = ikan mati | I | I | ||
3 | Ikan dalam air detergent | 1-2 menit = ikan kejang, mengeluar-kan lendir dan ingsang memerah | M | M |
A | A | |||
T | T | |||
I | I | |||
3 menit = ikan mati | ||||
4 | Ikan dalam air baygon | sehat | sehat | sehat |
Senin, 21 Desember 2009
data pengamatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar